PROJEKTY
LADNÁ - KANALIZACE A ČOV
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem projektu je výstavba kanalizace v délce 3651,45 m a výstavba ČOV o návrhové kapacitě 1500 EO. Díky projektu bude možné odstranit znečištění 29,490 t/rok CHSKcr.
Celkové způsobilé náklady: 85 978 659,- Kč
Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 64 483 994,- Kč
Dotace EU: 54 811 395,- Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 9 672 599,- Kč
Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2019
Datum ukončení realizace projektu: 25.9.2020
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostření
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Ladná
Realizační firma: IMOS Brno, a.s.
Zpracovatel projektu: Aqua Procon, s.r.o.
Manažerské řízení: AP INVESTING, s.r.o.
ZELEŇ U JAZÉRKA
Vysazení 231 ks dřevin, keřů a popínavých rostlin, obnova tradice pěstování ovocných stromů v návaznosti na okolní krajinu
podpora | Operační program životního prostředí, Státní fond životního prostředí |
název akce | Zeleň u jazérka |
ID akce | 115D122000479 |
zpracovatel | Ing. Přemysl Krejčiřík |
dodavatel | ONYX TRADE s.r.o. IČ 25347926, Lednice |
náklady | 449 774,- Kč |
výše dotace | 382 308,- Kč Operační program životní prostředí, 22 489,- Kč SFŽP |
realizace akce | 10/2009 – 05/2010 |
VEGETAČNÍ ÚPRAVY HŘBITOVA
V rámci projektu bylo vysazeno 20ks stromů, 172ks keřů a 119ks popínavých rostlin
podpora | Operační program životní prostředí, Státní fond životního prostředí ČR |
název akce | Vegetační úpravy hřbitova v obci Ladná |
ID akce | 115D122001661 |
zpracovatel | Ing. Jana Drochytková |
dodavatel | Zábojník contractors s.r.o. Bystřice pod Hostýnem |
náklady | 218 514,- Kč |
výše dotace | 163 884,- Kč |
realizace akce | 10/2013 – 11/2013 |
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Vybavení školy počítači, interaktivními tabulemi a projektory.
podpora | Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost |
název akce | Malotřídka Ladná – investice do rozvoje vzdělání |
ID akce | 4371/21/7.1.4/2011 |
dodavatel | Bajt servis Břeclav, AV Media Brno |
náklady | 398 400,- Kč |
výše dotace | 398 400,- Kč |
realizace akce | 4/2011 |
SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI LADNÁ
Zakoupení zametacího traktoru pro úklid komunikací
podpora | Operační program životní prostředí, Státní fond životního prostředí ČR |
název akce | Snížení prašnosti v obci Ladná |
ID akce | CZ.1.02/2.1.00/11.12924/12111792 |
dodavatel | SOME Jindřichův Hradec s.r.o. |
náklady | 718 135,- Kč |
výše dotace | 657 209,- Kč |
realizace akce | 7/2013 |
WORKOUT HŘIŠTĚ LADNÁ
Vybudování venkovního vícegeneračního fitness hřiště
podpora | Ministerstvo pro místní rozvoj- Podpora obnovy a rozvoje venkova |
název akce | Workout hřiště Ladná |
ID akce | 117D815002645 |
dodavatel | Kovowork Michal Uher Ladná |
náklady | 417 500,- Kč |
výše dotace | 292 500,- Kč |
realizace akce | 11/2013-5/2014 |
PODPOROVANÉ BYDLENÍ PRO SENIORY
Výstavba 8 bytových jednotek pro seniory
podpora | Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora bydlení |
název akce | B.j. 8 PB - PČB Ladná |
ID akce | 117D514000342 |
projekt | Ing. arch. Martin Janda |
dodavatel | Atriowood s.r.o. Ostrava |
náklady | 10 956 770,- Kč |
výše dotace | 4 700 000,- Kč |
realizace akce | 10/2013-6/2014 |
SBĚRNÝ DVŮR
Vybudování sběrného dvora odpadů
podpora | Operační program životní prostředí, Státní fond životního prostředí |
název akce | Ladná - sběrný dvůr |
ID akce | CZ.1.02/4.1.00/12.16272/12130704 |
projekt | Milan Veselý Břeclav |
dodavatel | VHS Břeclav s.r.o. |
náklady | 11 229 018,- Kč |
výše dotace | 2 173 895,- Kč |
realizace akce | 3/2014 - 7/2014 |
OPRAVA HŘBITOVA
Oprava hřbitovní zdi, vybudování chodníků, instalace osvětlení a bran
název akce | Oprava hřbitova v Ladné |
projekt | Ing.arch. Jan Mléčka, Ing.arch.Jiří Marek, MgA.Peter Demek |
dodavatel | Cooptel s.r.o Brno |
náklady | 4 978 013,- Kč |
realizace | 11/2012-6/2014 |
MULTIFUNKČNÍ HALA
Vybudování multifunknčího objektu pro kulturu, společenské akce a sport
název akce | Multifunkční objekt pro Ladnou |
projekt | s2s s.r.o. Moravský Žižkov |
dodavatel | Keltex spol. s r.o. Brno, Ppart stav s.r.o. Brno |
náklady | 23 000 000,- Kč |
realizace | 10/2011 - 8/2014 |
ÚZEMNÍ PLÁN

Nový územní plán obce
podpora | Jihomoravský kraj |
název akce | Územní plán Ladná |
ID projektu | Smlouva č. 19716/13/OUPSŘ/13/OÚPSŘ |
projekt | AR projekt, s.r.o. Brno |
dodavatel | AR projekt, s.r.o. Brno |
náklady | |
výše dotace | 143 600,- Kč |
realizace akce | 8/2013 - 10/2014 |
LADNÁ - VEŘEJNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Obec Ladná zrekonstruovala dětské hřiště v parku Na Rasovni.
Podpora | Ministerstva pro místní rozvoj, Program obnovy a rozvoje venkova |
Název akce | Veřejné dětské hřiště |
ID akce | 117D815003263 |
Zpracovatel | Tewico systems, s.r.o., IČ 25472887, Liberec |
Dodavatel | Tewico systems, s.r.o., IČ 25472887, Liberec |
Náklady | 539 051,- Kč |
Dotace | 377 336,- Kč |
Realizace akce | 01/2015 – 10/2015 |
LADNÁ - BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Obec Ladná zakoupila pro své občany 400 ks kompostérů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.
Podpora | Operační program životního prostředí, |
Název akce | Ladná – biologicky rozložitelný odpad |
ID akce | 115D242004358 |
Zpracovatel | Milan Veselý |
Dodavatel | 115D242004358 |
Náklady | 1 265 660,- Kč |
Výše dotace | 1 054 006,80 Kč |
Realizace akce | 06/2015 – 08/2015 |