| vítr | západní, 7.08 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 32 % |
| večer | slabý déšť 25 °C | |
| noc | oblačno 21 °C |
| vítr | severní, 7.74 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| vítr | severovýchodní, 4.54 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| vítr | severozápadní, 6.45 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
1
|
23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |