vítr | severozápadní, 2.3 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 51 % |
odpoledne | zataženo 14 °C |
vítr | jihozápadní, 4.81 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | západní, 5.11 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 5.43 mm |
vítr | severní, 4.81 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 2.25 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |